1900 PTO LAT. H. D. FULLER RT 11613
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Kód | Popis | Váha (kg) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
P1900P10194 | 1900 CDO PNEU USC.ANT.STD.EU/R | 21,4 | 22 023 Kč |
P1900P10294 | 1900 PRESA DI FORZA POST.PNEUM. | 13,9 | 22 023 Kč |
P1900P10743 | 1900 PTO PNEU. POST FL SP 1300 | 0,0 | 19 909 Kč |
P1900P1Z311 | PF/P SAE 8F ATT ISO 4F 40 KGM | 15,3 | 20 750 Kč |
P1900P1Z388 | PF/P SAE 8F ATT.ISO 4F 40 KGM | 15,0 | 22 409 Kč |
P1900P21194 | 1900 PRESA DI FORZA ANT.PNEUM. | 21,4 | 22 023 Kč |
P1900P21294 | 1900 PRESA DI FORZA POST.PNEUM. | 20,6 | 22 023 Kč |
P1900P21394 | 1900 CDO PNEU 2 USC STD EU/R | 20,8 | 23 364 Kč |
P1900P213V4 | PF/P SAE 8F DOPP. USC.ISO 4F 40 KGM | 20,4 | 23 000 Kč |
P1900P21494 | 1900 PRESA DI FORZA POST.PNEUM.RINF | 21,4 | 33 341 Kč |
P1900P21743 | 1900 PRESA DI FORZA FL SP 1300 | 25,0 | 19 909 Kč |
P1900P21744 | 1900 PRESA DI FORZA FL. SP. 1410 | 0,0 | 19 909 Kč |
P1900P25294 | 1900 PTO POST.PNEUMATICA + DIN 2.5 | 21,0 | 22 818 Kč |
Detailní popis - 1900 PTO LAT. H. D. FULLER RT 11613
Zaujal Vás produkt 1900 PTO LAT. H. D. FULLER RT 11613? Kontaktujte nás!