2422 PTO POS. H. D. D.U. Z.F AS-TRONIC
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Kód | Popis | Váha (kg) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
P2422P10811 | 2422 SE/R USC.1 + SE/R USC.2 | 22,0 | 67 273 Kč |
P2422P10850 | 2422 FL SPICER 1300 USC.2 | 20,0 | 55 864 Kč |
P2422P10W21 | 2422 D.D. FL DIN00 USC.2+SE USC.1 | 0,0 | 59 750 Kč |
P2422P10W31 | 2422 D.D. DIN10 USC 2+SE USC 1 | 32,0 | 81 864 Kč |
P2422P14820 | 2422 FL DIN 00 USC.2 + KIT INT. | 0,0 | 43 023 Kč |
P2422P14830 | 2422 FL DIN 10 USC.2 + KIT INT. | 0,0 | 62 250 Kč |
P2422P14W11 | 2422 D.U. D.D. USC. 1 + USC. 2 SE/R | 0,0 | 63 477 Kč |
P2422P15801 | 2422 USC.1 SE/R+DIN 2.5- NO USC2 | 16,6 | 58 568 Kč |
P2422P15810 | 2422 SE/R USC.2 + INT. DIN 2.5 | 16,6 | 58 568 Kč |
P2422P15811 | 2422 SE/R USC.1+SE/R USC.2+DIN 2.5 | 21,5 | 72 705 Kč |
P2422P15830 | 2422 FL DIN 10 USC.2 + KIT INT. | 19,1 | 64 432 Kč |
P2422P15861 | 2422 FL SP1410USC.2+SE/R USC.1+INT. | 23,5 | 67 091 Kč |
P2422P15U11 | 2422 DIS. USC.2 SE/R+USC.1 SE/R | 0,0 | 71 568 Kč |
P2422P15U61 | 2422 D.U.USC.2 FL1400+DIS-USC.1SE/R | 26,6 | 82 227 Kč |
P2422P15W11 | 2422 D.U. D.D. USC. 1 + USC. 2 SE/R | 26,4 | 82 750 Kč |
P2422P15W31 | 2422 D.D. DIN10 USC2+SE USC1+DIN2.5 | 29,3 | 88 773 Kč |
P2422P15W51 | 2422 D.D USC.2 S.130+USC.1 SE/R+MER | 0,0 | 88 773 Kč |
Detailní popis - 2422 PTO POS. H. D. D.U. Z.F AS-TRONIC
Zaujal Vás produkt 2422 PTO POS. H. D. D.U. Z.F AS-TRONIC? Kontaktujte nás!