421VG PTO dvojité zadní těžké provedení VOLVO VT C

Varianty produktu

Kód Popis Váha (kg) Cena bez DPH
421VG115801 90VG USC1 SE R.1.4-800Nm 0,0 66 300 Kč
421VG115811 90VG USC 1-USC 2 SE 0,0 84 850 Kč
421VG115830 90VG USC2 FL DIN 10 R. 1.9 500NmVOL 27,0 84 850 Kč
421VG115860 90VG USC2 FLANGIA SPICER 1400 0,0 84 850 Kč
421VG115861 90VG USC1SE USC2FL SP1400 VOLVO VTC 27,1 96 950 Kč
421VG115L16 90VG USC1 CON DIS-SP1400 USC2 SE/R 29,2 121 200 Kč
421VG115U61 90VG USC.1SE -USC2 SP 1400 CON DIS. 30,2 121 200 Kč
421VG115W11 90VG DOP.DIS.USC1 SE USC2 SE(VT/C) 28,3 91 325 Kč
421VG115W31 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 DIN 10 30,3 108 575 Kč
421VG115W51 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1300 0,0 121 200 Kč
421VG115W61 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1400 30,5 121 200 Kč

Detailní popis - 421VG PTO dvojité zadní těžké provedení VOLVO VT C

Zaujal Vás produkt 421VG PTO dvojité zadní těžké provedení VOLVO VT C? Kontaktujte nás!

Informace o ochraně osobních údajů