90VG PTO POS. H. D. D.U. VOLVO VT C

Varianty produktu

Kód Popis Váha (kg) Cena bez DPH
P90VGP15801 90VG USC1 SE R.1.4-800Nm 0,0 68 300 Kč
P90VGP15803 90VG USC1 DIN 10 R.1.4-800Nm 21,6 75 200 Kč
P90VGP15811 90VG USC 1-USC 2 SE 25,5 87 400 Kč
P90VGP15830 90VG USC2 FL DIN 10 R. 1.9 500Nm 23,0 87 400 Kč
P90VGP15860 90VG USC2 FLANGIA SPICER 1400 0,0 87 400 Kč
P90VGP15861 90VG USC1SE USC2FL SP1400 VOLVO VTC 27,1 99 875 Kč
P90VGP15L16 90VG USC1 CON DIS-SP1400 USC2 SE/R 29,2 124 850 Kč
P90VGP15U61 90VG USC.1SE -USC2 SP 1400 CON DIS. 30,2 124 850 Kč
P90VGP15W11 90VG DOP.DIS.USC1 SE USC2 SE(VT/C) 28,3 94 075 Kč
P90VGP15W31 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 DIN 10 30,3 111 850 Kč
P90VGP15W51 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1300 0,0 124 850 Kč
P90VGP15W61 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1400 30,5 124 850 Kč

Detailní popis - 90VG PTO POS. H. D. D.U. VOLVO VT C

Zaujal Vás produkt 90VG PTO POS. H. D. D.U. VOLVO VT C? Kontaktujte nás!

Informace o ochraně osobních údajů