90ZD PTO POS. H. D. D.U. ZF AS TRONIC
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Kód | Popis | Váha (kg) | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
P90ZDP15801 | 90ZD USC1 SE R.1.2-800Nm | 15,9 | 58 886 Kč |
P90ZDP15810 | 90ZD USC2 SE R.1.6 500Nm | 0,0 | 68 773 Kč |
P90ZDP15811 | 90ZD USC.1-USC.2 SE | 21,6 | 78 227 Kč |
P90ZDP15830 | 90ZD USC2 FL DIN 10 R. 1.6 500Nm | 18,3 | 68 773 Kč |
P90ZDP15850 | 90ZD USC2 FLANGIA SPICER 1300 | 18,2 | 68 773 Kč |
P90ZDP15851 | 90ZD USC1 SE USC2 FL SPICER 1300 | 22,0 | 81 114 Kč |
P90ZDP15860 | 90ZD USC2 FLANGIA SPICER 1400 | 18,5 | 68 773 Kč |
P90ZDP15861 | 90ZD USC1 SE USC2 FL SPICER 1400 | 22,0 | 81 114 Kč |
P90ZDP15U51 | 90ZD USC.1SE. USC2 SP 1300 CON DIS. | 25,0 | 93 227 Kč |
P90ZDP15W11 | 90ZD DOP.DIS.USC1 SE USC2 SE | 23,5 | 92 068 Kč |
P90ZDP15W13 | 90ZD DOP.DIS.USC.1 DIN10 USC.2 SE | 0,0 | 94 886 Kč |
P90ZDP15W31 | 90ZD DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 DIN 10 | 20,4 | 94 886 Kč |
P90ZDP15W51 | 90ZD DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1300 | 24,0 | 94 886 Kč |
P90ZDP15W61 | 90ZD DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1400 | 25,7 | 94 886 Kč |
Detailní popis - 90ZD PTO POS. H. D. D.U. ZF AS TRONIC
Zaujal Vás produkt 90ZD PTO POS. H. D. D.U. ZF AS TRONIC? Kontaktujte nás!